Tabel met veiligheidssymbolen
Symbool | Omschrijving |
---|---|
P | Anti-perforatie zool |
E | Energie absorptie ter hoogte van de hiel |
C | Geleidend schoeisel |
A | Antistatische eigenschappen |
I | Elektrisch isolerend |
AN | Bescherming van de enkel |
FO | Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen |
HI | Warmte-isolerende zool |
CI | Koude-isolerende zool |
WRU | Bovenmateriaal is bestendig gemaakt tegen penetratie en opname van water |
HRO | Zool bestand tegen hitte bij contact |
ORO | Zool bestand tegen koolwaterstoffen |
SRO | Weerstand van de zool tegen slippen |
WR | Waterdichte bevestiging van de zool aan de schoen |
M | Bescherming van de middelvoet |
CR | Bovenmateriaal bestendig tegen snijden |
Tabel: symbolen met beschrijving van hun eigenschap